4年生
名前 ポジション/役職 | 学類 出身高校 | 身長 体重 | |
![]() | 熊谷 峻滉 (くまがい たかひろ) | 数物科学類 | 181 |
FL,No.8/主将 | 仙台第一(宮城) | 91 | |
![]() | 長尾 祥亮 (ながお よしあき) | 電子情報通信学類 | 181 |
CTB/副将 | 横須賀(愛知) | 85 | |
![]() | 増川 晴斗 (ましかわ はると) | 機械工学類 | 170 |
LO/副将 | 橘(福島) | 83 | |
南沢 竜馬 (みなみさわ りょうま) | 物質化学類 | 173 | |
HO/GM | 長野(長野) | 86 | |
![]() | 倉田 知輝 (くらた ともき) | 地球基盤社会学類 | 171 |
CTB,WTB/分析リーダー | 四日市(三重) | 75 |
3年生
名前 ポジション/役職 | 学類 出身高校 | 身長 体重 | |
![]() | 川口 陽彩 (かわぐち ひいろ) | 保険学類 | 167 |
WTB,FB | 清水東(静岡) | 76 | |
![]() | 松原 大河 (まつばら たいが) | 人文学類 | 169 |
PR/主務 | 長岡(新潟) | 87 | |
![]() | 髙木 航 (たかぎ こう) | 法学類 | 178 |
FL | 岡崎(愛知) | 87 | |
![]() | 蔭島 慎助 (かげしま しんすけ) | 法学類 | 174 |
LO | 高岡南(富山) | 85 | |
![]() | 榊原 壮真 (さかきばら そうま) | 物質化学類 | 168 |
SH | 安城東(愛知) | 72 | |
![]() | 山田 颯真 (やまだ そうま) | フロンティア工学類 | 169 |
WTB | 名城大付属(愛知) | 74 | |
![]() | 稲吉 音波 (いなよし おとは) | 国際学類 | |
MGR | 安城東(愛知) | ||
![]() | 鈴木 芽依 (すずき めい) | 保健学類 | |
TR | 富山中部(富山) | ||
![]() | 鈴木 怜奈 (すずき れな) | 先導学類 | |
TR | 中部大学春日丘(愛知) |
2年生
名前 ポジション/役職 | 学類 出身高校 | 身長 体重 | |
| 遠藤 蒼大 (えんどう そうた) | フロンティア工学類 | 175 |
WTB/副務 | 磐城緑蔭(福島) | 71 | |
![]() | 築舘 佑星 (つきだて ゆうせい) | 生命理工学類 | 170 |
SH,WTB | 瑞陵(愛知) | 74 | |
![]() | 土平 遼 (つちひら りょう) | 電子情報通信学類 | 175 |
CTB | 柏陽(神奈川) | 75 | |
![]() | 長森 裕貴 (ながもり ひろき) | 電子情報通信学類 | 174 |
PR,FL/副務 | 砺波(富山) | 90 | |
![]() | 西本 洸太 (にしもと こうた) | 法学類 | 174 |
PR | 小松(石川) | 84 | |
![]() | 本間 晴人 (ほんま はると) | 国際学類 | 179 |
LO,FL | 旭野(愛知) | 87 | |
![]() | 成田 和葵 (なりた かずき) | 物質化学類 | |
MGR | 須坂(長野) | ||
![]() | 萩原 凜 (はぎわら りん) | 保健学類 | |
TR | 四日市(三重) | ||
![]() | 橋本 遥香 (はしもと はるか) | 法学類 | |
MGR | 富士(静岡) | ||
![]() | 若林 ひなの (わかばやし ひなの) | 経済学類 | |
TR | 千里(大阪) |
1年生
名前 ポジション/役職 | 学類 出身高校 | 身長 体重 | |
![]() | 荒井 樹 (あらい いつき) | 地球社会基盤学類 | 174 |
WTB,CTB | 高崎(群馬) | 68 | |
![]() | 加納 誠琉 (かのう せいりゅう) | 地域創造学類 | 168 |
WTB | 御影(兵庫) | 75 | |
![]() | 木下 悠吾 (きのした ゆうご) | 理工3学類 | 180 |
WTB | 羽水(福井) | 63 | |
![]() | 小林 晴矢 (こばやし せいや) | 保健学類 | 170 |
FL | 小松明峰(石川) | 75 | |
![]() | 野上 鉄太 (のがみ てった) | 理工3学類 | 170 |
HO,LO | 高津(大阪) | 74 | |
![]() | 久松 大騎 (ひさまつ ひろき) | 理工3学類 | 175 |
HO | 千種(愛知) | 83 | |
![]() | 村柗 篤 (むらまつ あつし) | 法学類 | 171 |
LO,FL | 高崎(群馬) | 72 | |
![]() | 鈴木 佑奈 (すずき ゆうな) | 保健学類 | |
MGR | 西春(愛知) | ||
![]() | 中島 栄美 (なかじま えみ) | 経済学類 | |
MGR | 前橋商業(群馬) | ||
![]() | 市川 愛 (いちかわ あい) | 国際学類 | |
TR | 岐阜北(岐阜) | ||
![]() | 加藤 はるか (かとう はるか) | 保健学類 | |
TR | 高岡(富山) |
院生
名前 ポジション/役職 | 学類 出身高校 | 身長 体重 | |
![]() | 福島 彩矢 (ふくしま さいや) | 電子情報通信学類M2 | 165 |
FL | 高崎(群馬) | 88 | |
![]() | 土田 琢真 (つちだ たくま) | 物質化学類M1 | 168 |
SO | 砺波(富山) | 73 |