4年生
名前 ポジション/役職 | 学類 出身高校 | 身長 体重 | |
![]() | 遠藤 蒼大 (えんどう そうた) | フロンティア工学類 | 177 |
WTB/FB/副将 | 磐城緑蔭(福島) | 75 | |
![]() | 築舘 佑星 (つきだて ゆうせい) | 生命理工学類 | 172 |
SH/WTB | 瑞陵(愛知) | 73 | |
![]() | 土平 遼 (つちひら りょう) | 電子情報通信学類 | 174 |
SO,CTB | 柏陽(神奈川) | 84 | |
![]() | 長森 裕貴 (ながもり ひろき) | 電子情報通信学類 | 174 |
PR/GM | 砺波(富山) | 90 | |
![]() | 西本 洸太 (にしもと こうた) | 法学類 | 174 |
PR/FL | 小松(石川) | 84 | |
![]() | 本間 晴人 (ほんま はると) | 国際学類 | 179 |
No.8/主将 | 旭野(愛知) | 94 | |
![]() | 成田 和葵 (なりた かずき) | 物質化学類 | |
MGR | 須坂(長野) | ||
![]() | 萩原 凜 (はぎわら りん) | 保健学類 | |
TR | 四日市(三重) | ||
![]() | 橋本 遥香 (はしもと はるか) | 法学類 | |
MGR | 富士(静岡) | ||
![]() | 若林 ひなの (わかばやし ひなの) | 経済学類 | |
TR | 千里(大阪) |
3年生
名前 ポジション/役職 | 学類 出身高校 | 身長 体重 | |
![]() | 荒井 樹 (あらい いつき) | 地球社会基盤学類 | 174 |
FB | 高崎(群馬) | 74 | |
![]() | 釣井 涼太 (つるい りょうた) | 機械工学類 | 163 |
PR/主務 | 高崎(群馬) | 85 | |
![]() | 木下 悠吾 (きのした ゆうご) | フロンティア工学類 | 181 |
WTB/CTB | 羽水(福井) | 80 | |
![]() | 小林 晴矢 (こばやし せいや) | 保健学類 | 170 |
LO | 小松明峰(石川) | 85 | |
![]() | 野上 鉄太 (のがみ てった) | 電子情報通信学類 | 169 |
HO | 高津(大阪) | 92 | |
![]() | 久松 大騎 (ひさまつ ひろき) | 機械工学類 | 175 |
HO/FL/No.8 | 千種(愛知) | 83 | |
![]() | 村柗 篤 (むらまつ あつし) | 法学類 | 170 |
LO/FL/CTB/主務 | 高崎(群馬) | 76 | |
![]() | 鈴木 佑奈 (すずき ゆうな) | 保健学類 | |
MGR | 西春(愛知) | ||
![]() | 市川 愛 (いちかわ あい) | 国際学類 | |
TR | 岐阜北(岐阜) | ||
![]() | 加藤 はるか (かとう はるか) | 保健学類 | |
TR | 高岡(富山) |
2年生
名前 ポジション/役職 | 学類 出身高校 | 身長 体重 | |
![]() | 浅井 俊樹 (あさい としき) | 機械工学類 | 179 |
PR | 金沢泉丘(石川) | 107 | |
![]() | 川尻 岳英 (かわじり たけひで) | 数物科学類 | 172 |
松商学園(長野) | 64 | ||
![]() | 白井 環 (しらい たまき) | 法学類 | 169 |
LO/FL/副務 | 前橋(群馬) | 70 | |
![]() | 神保 寛人 (じんぼ ひろと) | フロンティア工学類 | 173 |
FL/LO | 川越東(埼玉) | 80 | |
![]() | 滝 諒太朗 (たき りょうたろう) | 電子情報通信学類 | 167 |
PR/HO/副務 | 刈谷北(愛知) | 90 | |
![]() | 丹澤 勇樹 (たんざわ ゆうき) | 人文学類 | 181 |
WTB/CTB | 甲陵(山梨) | 71 | |
![]() | 樋田 詩 (といだ うた) | 地球社会基盤学類 | 165 |
SH/SO | 前橋(群馬) | 63 | |
![]() | 長坂 睦 (ながさかむつみ) | 地球社会基盤学類 | 170 |
WTB/SH | 明和(愛知) | 65 | |
![]() | 能島 誉 (のしま ほまれ) | 法学類 | 172 |
FL/LO | 広島国泰寺(広島) | 73 | |
![]() | 不老 隼太郎 (ふろう しゅんたろう) | 機械工学類 | 179 |
SO | 筑紫丘(福岡) | 85 | |
![]() | 森 浩太 (もり こうた) | 物質化学類 | 186 |
LO | 彦根東(滋賀) | 79 | |
![]() | 小林 奈菜 (こばやし なな) | 国際学類 | |
TR | 仁愛女子(福井) | ||
![]() | 清水 美翠 (しみず みあ) | 保健 | |
MGR | 金沢二水(石川) | ||
![]() | 古谷 梨華 (ふるや りか) | 機械工学類 | |
TR | 箕面自由学園(大阪) |
1年生
名前 ポジション/役職 | 学類 出身高校 | 身長 体重 | |
![]() | 岸波 晃我 (きしなみ こうが) | 機械工学類 | 170 |
仙台向山(宮城) | 70 | ||
![]() | 北本 洸太 (きたもと こうた) | 保健学類 | 178 |
富山いずみ(富山) | 75 | ||
![]() | 嶋田 遥斗 (しまだ はると) | 地球社会基盤学類 | 164 |
FL/HO | 筑紫丘(福岡) | 72 | |
![]() | 鈴木 幹人 (すずき みきと) | 地球社会基盤学類 | 172 |
CTB | 芝浦工業大学柏(千葉) | 72 | |
![]() | 中本 侑吾 (なかもと ゆうご) | 地球社会基盤学類 | 167 |
遊学館(石川) | 67 | ||
![]() | 見田 遥哉 (みた はるや) | 物質化学類 | 175 |
WTB | 星陵(兵庫) | 64 | |
![]() | 三屋 勇人 (みや ゆうと) | 数物科学類 | 173 |
勝山(福井) | 81 | ||
![]() | 黒澤 楽来 (くろさわ らく) | 国際 | |
MGR | 古川黎明(宮城) | ||
![]() | 永田 小陽 (ながた こはる) | 総合教育部文系 | |
TR | 関(岐阜) |
院生
名前 ポジション/役職 | 学類 出身高校 | 身長 体重 | |
![]() | 榊原 壮真 (さかきばら そうま) | 物質化学類M1 | 168 |
SH | 安城東(愛知) | 70 |