4年生
名前 ポジション/役職 | 学類 出身校 | 身長 体重 | |
![]() | 土田 琢真 (つちだ たくま) | 物質化学類 | 168 |
SH/主将 | 砺波(富山) | 72 | |
![]() | 花満 崇 (はなみつ たかし) | 地域創造学類 | 173 |
WTB | 津(三重) | 75 | |
![]() | 浅井 美香 (あさい みか) | 経済学類 | |
MGR/SL | 西尾(愛知) | ||
![]() | 植田 結衣 (うえだ ゆい) | 地域創造学類 | |
TR | 尾道北(広島) |
3年生
名前 ポジション/役職 | 学類 出身高校 | 身長 体重 | |
![]() | 長尾 祥亮 (ながお よしあき) | 電子情報通信学類 | 181 |
CTB/副将 | 横須賀(愛知) | 82 | |
![]() | 熊谷 峻滉 (くまがい たかひろ) | 数物科学類 | 181 |
FL、No.8/副将 | 仙台第一(宮城) | 87 | |
![]() | 南沢 竜馬 (みなみさわ りょうま) | 物質化学類 | 173 |
FO、LO/主務 | 長野(長野) | 83 | |
![]() | 増川 晴斗 (ましかわ はると) | 機械工学類 | 170 |
LO | 橘(福島) | 76 | |
![]() | 倉田 知輝 (くらた ともき) | 地球基盤社会学類 | 172 |
CTB、WTB | 四日市(三重) | 78 |
2年生
名前 ポジション/役職 | 学類 出身高校 | 身長 体重 | |
![]() | 川口 陽彩 (かわぐち ひいろ) | 保険学類 | 165 |
WTB、FB/副務 | 清水東(静岡) | 65 | |
![]() | 松原 大河 (まつばら たいが) | 人文学類 | 169 |
PR/副務 | 長岡(新潟) | 78 | |
![]() | 髙木 航 (たかぎ こう) | 法学類 | 178 |
FL、PR/学年リーダー | 岡崎(愛知) | 82 | |
![]() | 蔭島 慎助 (かげしま しんすけ) | 法学類 | 173 |
FL | 高岡南(富山) | 77 | |
![]() | 榊原 壮真 (さかきばら そうま) | 物質化学類 | 168 |
WTB | 安城東(愛知) | 64 | |
![]() | 山田 颯真 (やまだ そうま) | フロンティア工学類 | 169 |
WTB | 名城大付属(愛知) | 64 | |
![]() | 稲吉 音波 (いなよし おとは) | 国際学類 | |
MGR | 安城東(愛知) | ||
![]() | 鈴木 芽依 (すずき めい) | 保健学類 | |
TR | 富山中部(富山) | ||
![]() | 鈴木 怜奈 (すずき れな) | 先導学類 | |
TR | 中部大学春日丘(愛知) |
1年生
名前 ポジション/役職 | 学類 出身高校 | 身長 体重 | |
![]() | 遠藤 蒼大 (えんどう そうた) | 総合教育部理系 | 175 |
磐城緑蔭(福島) | 63 | ||
![]() | 築舘 佑星 (つきだて ゆうせい) | 生命理工学類 | 172 |
瑞陵(愛知) | 62 | ||
![]() | 土平 遼 (つちひら りょう) | 理工3学類 | 175 |
柏陽(神奈川) | 75 | ||
![]() | 長森 裕貴 (ながもり ひろき) | 理工3学類 | 174 |
砺波(富山) | 77 | ||
![]() | 西本 洸太 (にしもと こうた) | 法学類 | 175 |
小松(石川) | 78 | ||
![]() | プレブスレン ドゥルグーン | 国際学類 | 178 |
新モンゴル(モンゴル) | 110 | ||
![]() | 本間 晴人 (ほんま はると) | 国際学類 | 178 |
旭野(愛知) | 80 | ||
![]() | 成田 和葵 (なりた かずき) | 物質化学類 | |
MGR | 須坂(長野) | ||
![]() | 萩原 凜 (はぎわら りん) | 保健学類 | |
TR | 四日市(三重) | ||
![]() | 橋本 遥香 (はしもと はるか) | 法学類 | |
MGR | 富士(静岡) | ||
![]() | 若林 ひなの (わかばやし ひなの) | 総合教育部文系 | |
TR | 千里(大阪) |
院生
名前 ポジション/役職 | 学類 出身高校 | 身長 体重 | |
![]() | 平田 竜進 (ひらた りゅうしん) | 数物科学類M2 | 173 |
PR、LO | 羽咋(石川) | 88 | |
![]() | 福島 彩矢 (ふくしま さいや) | 電子情報通信学類M1 | 165 |
FL、No.8 | 高崎(群馬) | 75 |