4年生
名前 ポジション/役職 | 学類 出身高校 | 身長 体重 | |
川口 陽彩 (かわぐち ひいろ) | 保険学類 | 167 | |
WTB,FB | 清水東(静岡) | 71 | |
松原 大河 (まつばら たいが) | 人文学類 | 168 | |
PR/GM | 長岡(新潟) | 84 | |
髙木 航 (たかぎ こう) | 法学類 | 179 | |
FL,No8/主将 | 岡崎(愛知) | 91 | |
蔭島 慎助 (かげしま しんすけ) | 法学類 | 175 | |
LO,PR | 高岡南(富山) | 84 | |
榊原 壮真 (さかきばら そうま) | 物質化学類 | 168 | |
SH/副主将 | 安城東(愛知) | 72 | |
山田 颯真 (やまだ そうま) | フロンティア工学類 | 169 | |
CTB,WTB | 名城大付属(愛知) | 82 | |
稲吉 音波 (いなよし おとは) | 国際学類 | ||
MGR/SL | 安城東(愛知) | ||
鈴木 芽依 (すずき めい) | 保健学類 | ||
TR | 富山中部(富山) | ||
鈴木 怜奈 (すずき れな) | 先導学類 | ||
TR | 中部大学春日丘(愛知) |
3年生
名前 ポジション/役職 | 学類 出身高校 | 身長 体重 | |
遠藤 蒼大 (えんどう そうた) | フロンティア工学類 | 176 | |
WTB/主務 | 磐城緑蔭(福島) | 77 | |
築舘 佑星 (つきだて ゆうせい) | 生命理工学類 | 172 | |
SH,WTB | 瑞陵(愛知) | 74 | |
土平 遼 (つちひら りょう) | 電子情報通信学類 | 174 | |
SO,CTB | 柏陽(神奈川) | 84 | |
長森 裕貴 (ながもり ひろき) | 電子情報通信学類 | 174 | |
PR,LO/主務 | 砺波(富山) | 95 | |
西本 洸太 (にしもと こうた) | 法学類 | 174 | |
PR | 小松(石川) | 80 | |
本間 晴人 (ほんま はると) | 国際学類 | 179 | |
No.8/副主将 | 旭野(愛知) | 92 | |
成田 和葵 (なりた かずき) | 物質化学類 | ||
MGR | 須坂(長野) | ||
萩原 凜 (はぎわら りん) | 保健学類 | ||
TR | 四日市(三重) | ||
橋本 遥香 (はしもと はるか) | 法学類 | ||
MGR | 富士(静岡) | ||
若林 ひなの (わかばやし ひなの) | 経済学類 | ||
TR | 千里(大阪) |
2年生
名前 ポジション/役職 | 学類 出身高校 | 身長 体重 | |
荒井 樹 (あらい いつき) | 地球社会基盤学類 | 174 | |
CTB,FB | 高崎(群馬) | 73 | |
釣井 涼太 (つるい りょうた) | 機械工学類 | 163 | |
PR/福務 | 高崎(群馬) | 78 | |
木下 悠吾 (きのした ゆうご) | フロンティア工学類 | 180 | |
WTB | 羽水(福井) | 78 | |
小林 晴矢 (こばやし せいや) | 保健学類 | 170 | |
LO | 小松明峰(石川) | 85 | |
野上 鉄太 (のがみ てった) | 電気情報通信学類 | 170 | |
HO,LO | 高津(大阪) | 84 | |
久松 大騎 (ひさまつ ひろき) | 機械工学類 | 175 | |
HO,FL | 千種(愛知) | 83 | |
村柗 篤 (むらまつ あつし) | 法学類 | 170 | |
LO,FL/福務 | 高崎(群馬) | 78 | |
鈴木 佑奈 (すずき ゆうな) | 保健学類 | ||
MGR | 西春(愛知) | ||
市川 愛 (いちかわ あい) | 国際学類 | ||
TR | 岐阜北(岐阜) | ||
加藤 はるか (かとう はるか) | 保健学類 | ||
TR | 高岡(富山) |
1年生
名前 ポジション/役職 | 学類 出身高校 | 身長 体重 | |
浅井 俊樹 (あさい としき) | 理工3学類 | 178 | |
金沢泉ヶ丘(石川) | 91 | ||
白井 環 (しらい たまき) | 法学類 | 169 | |
LO | 前橋(群馬) | 61 | |
神保 寛人 (じんぼ ひろと) | 総合教育部理系 | 173 | |
FL | 川越東(埼玉) | 73 | |
滝 諒太郎 (たき りょうたろう) | 理工3学類 | 165 | |
刈谷北(愛知) | 80 | ||
丹澤 勇樹 (たんざわ ゆうき) | 人文学類 | 180 | |
甲陵(山梨) | 66 | ||
樋田 詩 (といだ うた) | 地球社会基盤学類 | 163 | |
SH | 前橋(群馬) | 60 | |
長坂 睦 (ながさかむつみ) | 地球社会基盤学類 | 168 | |
明和(愛知) | 62 | ||
能島 誉 (のうじま ほまれ) | 法学類 | 172 | |
広島国奏寺(広島) | 68 | ||
不老 隼太郎 (ふろう しゅんたろう) | 理工3学類 | 179 | |
CTB | 筑紫丘(福岡) | 84 | |
前田 稜拓 (まえだ りょうた) | 地域創造学類 | 173 | |
唐津東(佐賀) | 97 | ||
森 浩太 (もり こうた) | 物質化学類 | 186 | |
彦根東(滋賀) | 67 | ||
小林 奈菜 (こばやし なな) | 国際学類 | ||
TR | 仁愛女子(福井) | ||
清水 美翠 (しみず みあ) | 保健 | ||
MGR | 金沢二水(石川 | ||
古谷 梨華 (ふるたに りか) | 理工3学類 | ||
TR | 箕面自由学園(大阪) |
院生
名前 ポジション/役職 | 学類 出身高校 | 身長 体重 | |
土田 琢真 (つちだ たくま) | 物質化学類M2 | 168 | |
SH,SO | 砺波(富山) | 72 |